En este artículo vamos a ver una tabla comparativa de las funcionalidades y características de las nuevas GoPro Hero4 Silver, Black, Session y Hero
Para los indecisos que se quieren comprar una GoPro y aún no saben que modelo elegir, dejamos esta tabla comparativa.
Para más información y comparativas entre otros modelos, podéis consultarlo en la página de GoPro.
Índice de contenidos
Tabla comparativa
VídeoCalidad ImagenFotosFuncionalidades avanzadasAudioUsabilidad
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
4K | Campo de visión ultra gran angular 30, 25, 24 fps | 15, 12.5 fps Ultra Wide FOV | N/A | N/A |
Superview 4K | Campo de visión ultra gran angular 24 fps | N/A | N/A | N/A |
2.7K | 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV | 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV | N/A | N/A |
Superview 2.7K | Campo de visión ultra gran angular 30, 25 fps | N/A | N/A | N/A |
2.7K 4:3 | Campo de visión ultra gran angular 30, 25 fps | N/A | N/A | N/A |
1440P | Campo de visión ultra gran angular 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | Campo de visión ultra gran angular 48, 30, 25, 24 fps | N/A | Campo de visión ultra gran angular 30, 25 fps |
1080P | Campo de visión ultra gran angular, medio (exluidos 120 y 90 fps), estrecho 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | Campo de visión ultra gran angular, medio, estrecho 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | Campo de visión ultra angular 30, 25 fps | Campo de visión ultra gran angular, medio, 60, 50, 30, 25 fps |
Superview 1080P | Campo de visión ultra gran angular 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV | N/A | Campo de visión ultra gran angular, 48, 30, 25 fps |
960P | Campo de visión ultra gran angular 120, 60, 50 fps | Campo de visión ultra gran angular 100, 60, 50 fps | N/A | Campo de visión ultra gran angular, 60, 50, 30, 25 fps |
720P | 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV | 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV | Campo de visión ultra angular 60, 50 fps | Campo de visión ultra gran angular, medio, 100, 60, 50, 30, 25 fps |
Superview 720P | Campo de visión ultra gran angular 120, 60, 50 fps | Campo de visión ultra gran angular 100, 60, 50 fps | Campo de visión ultra angular 60, 50 fps | Campo de visión ultra gran angular, 60, 50, 30, 25 fps |
WVGA | Campo de visión ultra gran angular 240 fps | Campo de visión ultra gran angular 240 fps | N/A | Campo de visión ultra gran angular, 120, 100 fps |
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
Campo de Visión | Ultra gran angular, medio, estrecho | Ultra gran angular, medio, estrecho | Ultra gran angular | Ultra gran angular, medio |
Objetivo | Cristal ultra | Cristal ultra | Cristal asférico ultra nítido f/2.8 de 6 elementos | Cristal ultra |
Rendimiento en poca iluminación | Profesional | Profesional | Consumidor | Consumidor |
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
Megapíxeles | 12MP | 12MP | 5MP | 8MP |
Velocidad ráfaga (fotogramas/seg) | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 10/2 | 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 |
Intervalos Time-Lapse | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seg. | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seg. | 0.5 seg. | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seg. |
Velocidades de fotos continua | 10/1, 5/1, 3/1 | 10/1, 5/1, 3/1 | N/A | N/A |
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
Inálambrico | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi + Bluetooth | No | Wi-Fi + Bluetooth |
Protune | Sí | Sí | No | Sí, solo vídeos |
Superview | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz baja autómatica | Sí | Sí | Sí | Sí |
Night Photo + Night Lapse | Sí | Sí | No | No |
Hilight Tag | Sí | Sí | No | Sí |
QuikCapture | Sí, QuikCapture | Sí, QuikCapture | Sí, QuikCapture | Sí, QuikCapture |
Vídeo + Foto Simultáneos | Foto cada 5, 10, 30, 60 segundos/manual | Foto cada 5, 10, 30, 60 segundos/manual | No | No |
Vídeo en Bucle | Sí | Sí | No | Sí |
Velocidad de H.264 | Hasta 60Mb/s | Hasta 45Mb/s | Hasta 15Mb/s | Hasta 25Mb/s |
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
Soporte para micrófono externo | Sí | No | No | No |
10Db de rango y doble rango dinámico que la Hero3+ Black | Sí | Sí | No | No |
Contenido de la pestaña
GoPro Hero4 Black | GoPro Hero4 Silver | GoPro Hero | GoPro Hero4 Session | |
---|---|---|---|---|
Compatibilidad con aplicación GoPro | Sí | Sí | No | Sí |
Compatibilidad con GoPro Studio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla táctil | No | Sí | No | No |
Batería | 1160 mAh | 1160 mAh | 1180 mAh | 1000 mAh |
Puertos | Micro HDMI, mini USB, microSD, puerto HERO, A/V compuesto, micrófono estéreo de 3,5 mm | Micro HDMI, mini USB, microSD, puerto HERO, A/V compuesto, micrófono estéreo de 3,5 mm | Mini USB, microSD | Micro USB, microSD |
Máx. memoria | Hasta 64GB | Hasta 64GB | Hasta 32GB | Hasta 64GB |
Si te ha gustado el artículo, aquí puedes ver más sobre GoPro: